| Anyagvizsgálat Árlista | ||||||||||
| Mérés típusa | Megjelölés | Megjegyzés | ||||||||
| Normál mérés | N | A megerendeléstől számított 5 munkanapon belül elkezdjük mérni az alkatrészt. | ||||||||
| Sürgős mérés | S | A megerendeléstől számított 1 munkanapon belül elkezdjük mérni az alkatrészt. | ||||||||
| A mérésekhez rendelkezésre álló eszközök: | ||||||||||
| Eszköz neve: | Mérési módszer: | |||||||||
| Struers Duramin-500 | HV3 | |||||||||
| HV5 | ||||||||||
| HV10 | ||||||||||
| HV30 | ||||||||||
| HRC | ||||||||||
| HRA | ||||||||||
| HBW2,5/31,25 | ||||||||||
| HBW2,5/62,5 | ||||||||||
| HBW2,5/187,5 | ||||||||||
| HBW5/62,5 | ||||||||||
| HBW5/250 | ||||||||||
| HBW5/750 | ||||||||||
| Struers Duramin-5 | HV | 10p | ||||||||
| 25p | ||||||||||
| 50p | ||||||||||
| 100p | ||||||||||
| 200p | ||||||||||
| 300p | ||||||||||
| 500p | ||||||||||
| 1.00kp | ||||||||||
| 2.00kp | ||||||||||
| Zeiss AxioImager A1m Mikroszkóp | Opktika: | 2,5x | ||||||||
| 5x | ||||||||||
| 10x | ||||||||||
| 50x | ||||||||||
| 100x | ||||||||||
| PMI-MASTER Pro Mobil Spektrométer |
Acélok összetétel vizsgálata Grade Database anyagminőség felismerő adatbázis alapján |
|||||||||
| Mérés Típusa: | Módszer: | N | N | S | S | Megjegyzés: | ||||
| Felületi keménység mérés | HV | 1000 Ft/db | 3,4 Eur | 1500 Ft/db | 5 Eur | 3-5 mérés darabonként vevői igény alapján | ||||
| HRC | 800 Ft/db | 2,7 Eur | 1000 Ft/db | 3,4 Eur | ||||||
| HRA | 800 Ft/db | 2,7 Eur | 1000 Ft/db | 3,4 Eur | ||||||
| HBW | 2000 Ft/db | 6,7 Eur | 3000 Ft/db | 10 Eur | ||||||
| Rétegvastagság mérés | 6000 Ft/db | 20 Eur | 8000 Ft/db | 26,7 Eur | Roncsolásos vizsgálat | |||||
| Vegyületi zóna mérés: | 4000 Ft/db | 13,4 Eur | 6000 Ft/db | 20 Eur | ||||||
| Összetétel vizsgálat: | Acélok | 8000 Ft/db | 26,7 Eur | 12000 Ft/db | 40 Eur | Felületi előkészítést igényel | ||||
| Megjegyzés: | A mérésekhez használt mérőgépek akkreditáltan kalibráltak viszont maga a mérési eljárás nem akkreditált. | |||||||||
| Kapcsolat: | ||||||||||
| Borsodi Műhely Kft. | ||||||||||
| Központi telephely | ||||||||||
| 9027 Győr, Juharfa út 8. | ||||||||||
| Tel: +36-96/529-071 1120 mellék | ||||||||||
| emese.ivanics@borsodimuhely.hu | ||||||||||
| info@borsodimuhely.hu | ||||||||||